Húsfélék – magas nyomáson történő konzerválása | ||||
Fejtér: Hagyj 3 cm üres teret az üveg tetején, hogy legyen helye az élelmiszernek a táguláshoz. Forró módszer: Az élelmiszert a receptben megadott módon blansírozzuk vagy elősütjük, pirítjuk és az üveget forró vízzel, levessel, egyéb folyadékkal töltjük fel. Hideg módszer: Az élelmiszert nem hőkezeljük előre. Nem blansírozzuk, sütjük, csak nyersen, a recept szerint darabolva tesszük az üvegbe és hideg vízzel (egyéb folyadékkal) töltjük fel. | ||||
720 ml üvegben | ||||
Élelmiszer neve | Konzerválási mód | Feldolgozási idő (perc) | BAR | PSI |
Szárnyasok csont nélkül ( csirke, kacsa, liba, pulyka, stb) | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
Szárnyasok csonttal ( csirke, kacsa, liba, pulyka, stb) | Hideg | 70 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Nyúl csont nélkül | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
Nyúl csonttal | Hideg | 70 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Vörös húsok csonttal vagy csont nélkül (Marha, Disznó, Juh, Bárány, Kecske, Vad) | Hideg | 80 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Darált hús | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
Halak (minden hal, kivéve a tonhal) | Hideg | 100 | 0,76 | 11 |
Tonhal | Hideg | 100 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Erőleves, Alaplé | Forró | 25 | 0,76 | 11 |
Alacsony savtartalmú zöldségek – magas nyomáson történő konzerválása | ||||
Fejtér: Hagyj 3 cm üres teret az üveg tetején, hogy legyen helye az élelmiszernek a táguláshoz. Forró módszer: Az élelmiszert a receptben megadott módon blansírozzuk vagy elősütjük, pirítjuk és az üveget forró vízzel, levessel, egyéb folyadékkal töltjük fel. Hideg módszer: Az élelmiszert nem hőkezeljük előre. Nem blansírozzuk, sütjük, csak nyersen, a recept szerint darabolva tesszük az üvegbe és hideg vízzel (egyéb folyadékkal) töltjük fel. | ||||
720 ml üveg | ||||
Élelmiszer neve | Konzerválási mód | Feldolgozási idő (perc) | BAR | PSI |
Articsóka | Forró | 25 | 0,76 | 11 |
Bab (zöld vagy sárga) | Hideg | 25 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Bab, lencse, csicseriborsó (száraz) | Hideg | 80 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Borsó | Hideg | 40 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Burgonya | Forró | 40 | 0,76 | 11 |
Brokkoli | A befőzés nem ajánlott. | |||
Tartósítás céljából legjobb fagyasztani. | ||||
Cékla | Forró | 35 | 0,76 | 11 |
Cukkini nyáron | A befőzés nem ajánlott. Legjobb frissen fogyasztani, vagy ecetezve dunsztolni. | |||
Cukkini ősszel | Forró | 90 | 0,76 | 11 |
Édesburgonya | Forró | 75 | 0,76 | 11 |
Fejes káposzta | A befőzés nem ajánlott. Legjobb hűtőben tárolni. | |||
Gomba | Forró | 45 | 0,76 | 11 |
Karfiol | A befőzés nem ajánlott. | |||
Tartósítás céljából a legjobb lefagyasztani vagy savanyítani. | ||||
Kelbimbó | A befőzés nem ajánlott. Legjobb fagyasztani vagy | |||
savanyítani tartósítás céljából. | ||||
Kukorica | Hideg | 85 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Okra | Hideg | 40 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Padlizsán | A befőzés nem ajánlott. | |||
Tartósítás céljából legjobb megsütni, majd fagyasztani. | ||||
Paprika | Forró | 35 | 0,76 | 11 |
Sárgarépa | Hideg | 30 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Sütőtök (ősszel) | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
Spárga | Hideg | 40 | 0,76 | 11 |
Forró | 0,76 | 11 | ||
Spenót és egyéb zöldek | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
Tök (nyáron) | A befőzés nem ajánlott. Legjobb frissen fogyasztani. | |||
Tök (ősszel) | Forró | 80 | 0,76 | 11 |
4+1 DIY ajándékötlet Cannerrel
A karácsony az odaadás, a figyelmesség és a szeretet ünnepe. Nemcsak az illatok, a fények és a finom ételek miatt különleges, hanem az ajándékozás szokásai